福州法務區平臺系統結果公告(包1)
2021年12月31日 19:00 來源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 福州法務區平臺系統 | ||
品目 | |||
采購單位 | 數字福建鼓樓示范區建設領導小組辦公室 | ||
行政區域 | 鼓樓區 | 公告時間 | 2021年12月31日 19:00 |
評審專家名單 | 詳見公告正文 | ||
總中標金額 | ¥400.980000 萬元(人民幣) | ||
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 黃女士 | ||
項目聯系電話 | 83517007 | ||
采購單位 | 數字福建鼓樓示范區建設領導小組辦公室 | ||
采購單位地址 | 福州市鼓樓區津泰路98號 | ||
采購單位聯系方式 | 83517007 | ||
代理機構名稱 | 福建國誠招標有限公司 | ||
代理機構地址 | 福州市鼓樓區古田路中美大廈二十四層東單元 | ||
代理機構聯系方式 | 0591-83393301 |
福州法務區平臺系統結果公告(合同包[350102]FJGC[GK]2021038-1)
二、項目名稱:福州法務區平臺系統
三、采購結果
[350102]FJGC[GK]2021038-1 包1
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額(單位:元) |
浪潮軟件股份有限公司 | 浪潮路1036號 | 4009800.0000元 |
四、主要標的信息
合同包[350102]FJGC[GK]2021038-1 包1
浪潮軟件股份有限公司:
服務類
服務類
品目號 | 品目編號及 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 單位 | 服務標準 | 金額 (元) |
1-1 | C02010302 行業應用軟件開發服務 | 線上法務大廳 | 通過建設PC版本、微信公眾號版本、法務大廳鼓樓智腦端版本三端統一的線上法務大廳,基于統一用戶管理中心,為公眾(企業和群眾)提供線上傳統法務政務服務和特色法務服務,打造空間云上擴展、資源云上集聚、服務云上互動、產業云上延鏈福州法務區。(詳見投標文件) | 1、法務政務:包含法院服務、檢察院服務、公安服務、公證服務、仲裁服務模塊等(詳見投標文件) | 1 | 項 | 滿足招標文件技術和服務要求(詳見投標文件 | 760000.0000 |
1-2 | C02010302 行業應用軟件開發服務 | 協同平臺 | 建設包含大廳軟件系統、綜合管理系統、法務事項系統、網辦管理系統的協同平臺,實現線上線下一體化和前后臺協同,發揮聯動樞紐作用,實現線下實體大廳服務和管理智能化、線上虛擬大廳業務和應用自助化、法務服務事項梳理和管理規范化。(詳見投標文件) | 1、大廳軟件系統:包含取號應用、查詢機、宣傳機軟件、窗口坐席軟件、叫號顯示、服務管控模塊等(詳見投標文件) | 1 | 項 | 滿足招標文件技術和服務要求(詳見投標文件 | 1188000.0000 |
1-3 | C02010302 行業應用軟件開發服務 | 能力平臺 | 在現有的人工智能等技術能力、統一身份認證和短信服務等業務能力銜接應用的基礎上,擴展建設可視化工具組件和可視化個性化界面定制、音視頻能力、區塊鏈能力、法務管家、基礎管理等可視化能力中心和相關業務能力,實現線上線下法務服務大廳法務業務應用的技術和業務能力保障。(詳見投標文件) | 1、可視化能力:包含可視化組件工具;法務業務運行專題、法務資源情況專題、大廳運行情況專題,3部分公共服務中心可視化專題頁面定制;法務專題展示數據支撐開發、銜接城市物體全畫像平臺、鼓樓智腦政府側移動端法務專題、鼓樓智腦大屏端法務專題等鼓樓智腦數字駕駛艙專題定制等(詳見投標文件) | 1 | 項 | 滿足招標文件技術和服務要求(詳見投標文件 | 1415000.0000 |
1-4 | C02010302 行業應用軟件開發服務 | 數據平臺 | 在現有的人口、法人、證照、信用等基礎數據庫銜接應用的基礎上,擴展建設法務人員和法務機構對象庫、常見問題和合同模板主題庫、線上服務和大廳智能及法務事項業務庫,完善福州法務區平臺系統數據資源體系。(詳見投標文件) | 1、對象庫:包含律師、公證員、仲裁員、司法鑒定員、會計師、審計師、資產評估師等人員對象數據資源庫建設;包含律所、司法鑒定機構、稅務服務機構、會計服務機構、資產評估服務機構、保險服務機構、知識產權服務機構等法律服務機構對象數據資源,以及協會和研究機構等相關機構對象數據資源庫建設等(具體詳見招標文件第五章招標內容及要求中技術和服務要求) 2、主題庫:包含合同模板、常見問題等主題數據資源庫建設。 3、業務庫:包含大廳智能、線上服務、法務事項管理等業務數據資源庫建設等(詳見投標文件) | 1 | 項 | 滿足招標文件技術和服務要求(詳見投標文件 | 263000.0000 |
1-5 | C02010302 行業應用軟件開發服務 | 系統對接 | 通過與福建省社會用戶實名認證和授權平臺互聯互通,并通過與福州市大數據平臺和鼓樓智腦平臺銜接省市區業務系統,與鼓樓智腦人工智能、區塊鏈、音視頻、短信服務等能力體系銜接,以及按照鼓樓數據賦能平臺歸集要求進行歸集對接,保障福州法務區相關系統互聯互通。(詳見投標文件) | 包含圖文識別應用對接、區塊鏈存證應用對接、法務數據歸集對接、音視頻能力對接、短信服務能力對接、統一身份認證對接、業務協同銜接對接等(詳見投標文件) | 1 | 項 | 滿足招標文件技術和服務要求(詳見投標文件 | 300000.0000 |
1-6 | C02010302 行業應用軟件開發服務 | 系統集成與培訓 | 系統集成、培訓、工期與進度管理、驗收、售后 服務、技術文件。(詳見投標文件) | 包含系統集成、培訓、工期與進度管理、驗收、售后、技術文件等(詳見投標文件) | 1 | 項 | 滿足招標文件技術和服務要求(詳見投標文件 | 83800.0000 |
五、評標專家(單一來源采購人員)名單:
采購人代表: | 陳偉 (包1) |
評審專家: | 劉明華,林秀清,施昌明,李曉田 |
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
(1)以中標通知書規定的中標總金額作為收費的計算基數(2) 100(萬元)以下收費費率標準:1.5%;100-500(萬元)收費費率標準:0.8%。
代理服務費收費金額:
合同包[350102]FJGC[GK]2021038-1 包1 :39078元
收取對象: 中標人
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日
八、其他補充事宜
1、投標人資格性審查:資格評審小組按照招標文件規定的資格標準要求對各投標文件進行審查,經資格審查小組評議,各投標人的資格性審查情況均通過。 2、投標文件符合性審查:評標委員會按照招標文件規定的符合性要求對各投標文件進行審查,經評標委員會評議,各合格投標人的投標文件符合性審查情況均符合要求。 3、政府采購政策功能的情況:無。 4、備案編號:A1-SFQJSLDXZBGS-GK-202111-B5303-IDN。 5、中標日期:2021年12月31日(招標編號:[350102]FJGC[GK]2021038)。 6、項目經理:徐一彬/0591-83393310。
九、凡對本次公告內容提出詢問,按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:數字福建鼓樓示范區建設領導小組辦公室
地 址:福州市鼓樓區津泰路98號
聯系方式:83517007
2.采購代理機構信息(如有):
名 稱:福建國誠招標有限公司
地 址:福州市鼓樓區古田路中美大廈二十四層東單元
聯系方式:0591-83393301
3.項目聯系人
項目聯系人:徐一彬
電 話:0591-83393301
福建國誠招標有限公司
相關公告